※携帯・PHSからもご利用になれます
- 受付時間
- 【平日】9:30~20:00
臨床検査技師として働く方々の平均給料・年収を検査技師人材バンクを運営する株式会社エス・エム・エスがまとめています。
こちらに記載している臨床検査技師の平均給料・年収は、全体の平均値となります。
検査技師の転職の理由の一つに給料や年収の不満や不安などがあげらると思います。
そこで検査技師人材バンクでは、転職をご検討されている方々に臨床検査技師の平均給料・年収をまとめさせて頂きました。
以下に臨床検査技師の平均給料・年収(勤続年数等)を記載させて頂きます。
性別 | 年齢 | 勤続年数 | 支給給与/月 | 年間賞与等 特別給与額 |
想定年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 男性 | 24.0 | 1.5 | ¥ 246,000 | ¥ 213,000 | ¥ 3,165,000 |
女性 | 23.1 | 1.2 | ¥ 235,000 | ¥ 281,000 | ¥ 3,101,000 | |
25~29歳 | 男性 | 27.4 | 3.4 | ¥ 275,000 | ¥ 245,000 | ¥ 3,545,000 |
女性 | 23.1 | 1.2 | ¥ 250,000 | ¥ 648,000 | ¥ 3,648,000 | |
30~34歳 | 男性 | 32.8 | 8.5 | ¥ 321,000 | ¥ 260,000 | ¥ 4,112,000 |
女性 | 32.5 | 6.9 | ¥ 275,000 | ¥ 695,000 | ¥ 3,995,000 | |
35~39歳 | 男性 | 37.2 | 9.8 | ¥ 330,000 | ¥ 288,000 | ¥ 4,248,000 |
女性 | 37.6 | 10.4 | ¥ 297,000 | ¥ 856,000 | ¥ 4,420,000 | |
40~44歳 | 男性 | 42.6 | 15.3 | ¥ 392,000 | ¥ 323,000 | ¥ 5,027,000 |
女性 | 42.2 | 14.5 | ¥ 312,000 | ¥ 1,076,000 | ¥ 4,820,000 | |
45~49歳 | 男性 | 48.1 | 19.2 | ¥ 438,000 | ¥ 400,000 | ¥ 5,656,000 |
女性 | 47.0 | 15.2 | ¥ 334,000 | ¥ 1,067,000 | ¥ 5,075,000 | |
50~54歳 | 男性 | 51.5 | 24.4 | ¥ 460,000 | ¥ 445,000 | ¥ 5,965,000 |
女性 | 52.6 | 27.9 | ¥ 366,000 | ¥ 1,354,000 | ¥ 5,746,000 | |
55~59歳 | 男性 | 57.6 | 31.7 | ¥ 510,000 | ¥ 464,000 | ¥ 6,584,000 |
女性 | 57.5 | 29.2 | ¥ 402,000 | ¥ 979,000 | ¥ 5,803,000 | |
60~64歳 | 男性 | 61.4 | 38.1 | ¥ 356,000 | ¥ 354,000 | ¥ 4,626,000 |
女性 | 62.6 | 27.2 | ¥ 282,000 | ¥ 935,000 | ¥ 4,319,000 |
性別 | 年齢 | 勤続年数 | 支給給与/月 | 年間賞与等 特別給与額 |
想定年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 男性 | - | - | - | - | - |
女性 | 22.2 | 0.9 | ¥ 207,000 | ¥ 144,000 | ¥ 2,628,000 | |
25~29歳 | 男性 | 27.4 | 1.1 | ¥ 221,000 | ¥ 59,000 | ¥ 2,711,000 |
女性 | 27.9 | 5.2 | ¥ 242,000 | ¥ 124,000 | ¥ 3,028,000 | |
30~34歳 | 男性 | 32.5 | 1.5 | ¥ 266,000 | ¥ 520,000 | ¥ 3,712,000 |
女性 | 32.3 | 5.9 | ¥ 285,000 | ¥ 700,000 | ¥ 4,120,000 | |
35~39歳 | 男性 | 36.6 | 10.3 | ¥ 369,000 | ¥ 374,000 | ¥ 4,802,000 |
女性 | 38.3 | 8.0 | ¥ 243,000 | ¥ 398,000 | ¥ 3,314,000 | |
40~44歳 | 男性 | 42.5 | 14.5 | ¥ 355,000 | ¥ 0 | ¥ 4,260,000 |
女性 | 41.6 | 11.8 | ¥ 265,000 | ¥ 794,000 | ¥ 3,974,000 | |
45~49歳 | 男性 | 49.5 | 26.5 | ¥ 469,000 | ¥ 1,241,000 | ¥ 6,869,000 |
女性 | 47.0 | 15.2 | ¥ 336,000 | ¥ 913,000 | ¥ 4,945,000 | |
50~54歳 | 男性 | 50.9 | 22.2 | ¥ 426,000 | ¥ 819,000 | ¥ 5,931,000 |
女性 | 51.8 | 16.3 | ¥ 287,000 | ¥ 1,000,000 | ¥ 4,444,000 | |
55~59歳 | 男性 | 57.5 | 25.0 | ¥ 386,000 | ¥ 980,000 | ¥ 5,612,000 |
女性 | 59.5 | 35.0 | ¥ 270,000 | ¥ 951,000 | ¥ 4,191,000 | |
60~64歳 | 男性 | 61.7 | 37.6 | ¥ 382,000 | ¥ 397,000 | ¥ 4,981,000 |
女性 | 63.5 | 28.5 | ¥ 251,000 | ¥ 784,000 | ¥ 3,796,000 |
性別 | 年齢 | 勤続年数 | 支給給与/月 | 年間賞与等 特別給与額 |
想定年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 男性 | 23.8 | 1.5 | ¥ 243,000 | ¥ 385,000 | ¥ 3,301,000 |
女性 | 23.3 | 1.3 | ¥ 228,000 | ¥ 293,000 | ¥ 3,029,000 | |
25~29歳 | 男性 | 27.9 | 3.6 | ¥ 273,000 | ¥ 459,000 | ¥ 3,735,000 |
女性 | 27.7 | 3.3 | ¥ 241,000 | ¥ 541,000 | ¥ 3,433,000 | |
30~34歳 | 男性 | 33.1 | 10.2 | ¥ 333,000 | ¥ 800,000 | ¥ 4,796,000 |
女性 | 32.9 | 7.4 | ¥ 254,000 | ¥ 586,000 | ¥ 3,634,000 | |
35~39歳 | 男性 | 37.3 | 8.2 | ¥ 311,000 | ¥ 792,000 | ¥ 4,524,000 |
女性 | 37.9 | 9.8 | ¥ 280,000 | ¥ 855,000 | ¥ 4,215,000 | |
40~44歳 | 男性 | 41.9 | 15.5 | ¥ 365,000 | ¥ 1,115,000 | ¥ 5,495,000 |
女性 | 42.1 | 14.6 | ¥ 306,000 | ¥ 1,058,000 | ¥ 4,730,000 | |
45~49歳 | 男性 | 48.7 | 12.5 | ¥ 434,000 | ¥ 1,182,000 | ¥ 6,390,000 |
女性 | 46.8 | 13.4 | ¥ 307,000 | ¥ 1,051,000 | ¥ 4,735,000 | |
50~54歳 | 男性 | 51.7 | 22.8 | ¥ 445,000 | ¥ 1,256,000 | ¥ 6,596,000 |
女性 | 52.7 | 27.9 | ¥ 324,000 | ¥ 1,108,000 | ¥ 4,996,000 | |
55~59歳 | 男性 | 56.5 | 25.1 | ¥ 352,000 | ¥ 1,154,000 | ¥ 5,378,000 |
女性 | 57.6 | 32.6 | ¥ 439,000 | ¥ 844,000 | ¥ 6,112,000 | |
60~64歳 | 男性 | - | - | - | - | - |
女性 | 62.9 | 25.8 | ¥ 276,000 | ¥ 923,000 | ¥ 4,235,000 |
性別 | 年齢 | 勤続年数 | 支給給与/月 | 年間賞与等 特別給与額 |
想定年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 男性 | 24.3 | 1.6 | ¥ 249,000 | ¥ 370,000 | ¥ 3,358,000 |
女性 | 23.0 | 1.2 | ¥ 244,000 | ¥ 284,000 | ¥ 3,212,000 | |
25~29歳 | 男性 | 26.7 | 3.4 | ¥ 283,000 | ¥ 1,109,000 | ¥ 4,505,000 |
女性 | 27.5 | 4.4 | ¥ 267,000 | ¥ 907,000 | ¥ 4,111,000 | |
30~34歳 | 男性 | 32.4 | 7.4 | ¥ 312,000 | ¥ 790,000 | ¥ 4,534,000 |
女性 | 31.9 | 6.4 | ¥ 308,000 | ¥ 890,000 | ¥ 4,586,000 | |
35~39歳 | 男性 | 37.4 | 12.0 | ¥ 343,000 | ¥ 1,224,000 | ¥ 5,340,000 |
女性 | 37.0 | 12.1 | ¥ 339,000 | ¥ 966,000 | ¥ 5,034,000 | |
40~44歳 | 男性 | 43.3 | 15.3 | ¥ 426,000 | ¥ 1,073,000 | ¥ 6,185,000 |
女性 | 42.6 | 15.4 | ¥ 340,000 | ¥ 1,224,000 | ¥ 5,304,000 | |
45~49歳 | 男性 | 47.6 | 21.6 | ¥ 436,000 | ¥ 1,707,000 | ¥ 6,939,000 |
女性 | 47.3 | 20.4 | ¥ 406,000 | ¥ 1,241,000 | ¥ 6,113,000 | |
50~54歳 | 男性 | 51.7 | 29.1 | ¥ 517,000 | ¥ 2,139,000 | ¥ 8,343,000 |
女性 | 52.7 | 29.5 | ¥ 457,000 | ¥ 1,866,000 | ¥ 7,350,000 | |
55~59歳 | 男性 | 57.7 | 32.9 | ¥ 535,000 | ¥ 2,035,000 | ¥ 8,455,000 |
女性 | 56.9 | 23.5 | ¥ 394,000 | ¥ 1,145,000 | ¥ 5,873,000 | |
60~64歳 | 男性 | 60.7 | 39.3 | ¥ 292,000 | ¥ 297,000 | ¥ 3,801,000 |
女性 | 61.3 | 31.4 | ¥ 312,000 | ¥ 1,025,000 | ¥ 4,769,000 |
※「支給給与額」「年間賞与等特別給与額」「想定年収」の100円単位は四捨五入をしております。
※数字は平均値となります。平成25年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による企業規模別データです。
※携帯・PHSからもご利用になれます
検査技師人材バンクは、臨床検査技師の方のお仕事探しや就職・転職を無料でサポート致します。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。